Statistics for arcolajaycees.com
Generated at: 02:18:29 09/03/10
| History |
| | Average/day | Totals |
|---|
| Month | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes |
| Sep 2010 | 179 | 135 | 117 | 43 | 1461 | 538 | 407 | 353 | 131 | 4383 |
| Aug 2010 | 1398 | 1158 | 1130 | 118 | 32384 | 43364 | 35904 | 35033 | 3673 | 1003889 |
| Jul 2010 | 666 | 453 | 420 | 153 | 11819 | 20660 | 14072 | 13044 | 4755 | 366393 |
| Jun 2010 | 877 | 745 | 718 | 165 | 14608 | 26327 | 22371 | 21569 | 4956 | 438252 |
| May 2010 | 859 | 725 | 706 | 186 | 14384 | 26659 | 22499 | 21900 | 5791 | 445896 |
| Apr 2010 | 794 | 622 | 602 | 203 | 13370 | 23842 | 18671 | 18083 | 6106 | 401108 |
| Mar 2010 | 1881 | 1698 | 1655 | 226 | 15558 | 58325 | 52649 | 51335 | 7013 | 482310 |
| Feb 2010 | 1541 | 1237 | 1228 | 205 | 13998 | 43174 | 34648 | 34408 | 5749 | 391942 |

Output generated by modlogan 0.5.7